Are you considering moving to a certain Parkville, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Parkville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Parkville | Amberly | 1 | $399,000 | 27 |
| Parkville | Baltimore County | 1 | $996,900 | 41 |
| Parkville | Carney | 3 | $428,600 | 55 |
| Parkville | Carney Grove | 1 | $329,000 | 2 |
| Parkville | Carney-cub Hill | 1 | $409,999 | 4 |
| Parkville | Double Rock Townhouses | 1 | $298,000 | 7 |
| Parkville | Edgewood Park | 1 | $315,000 | 36 |
| Parkville | Ferguson Meadows | 1 | $475,000 | 12 |
| Parkville | Glen Haven | 2 | $325,000 | 113 |
| Parkville | Green Meadows | 1 | $305,000 | 64 |
| Parkville | Harwood Manor | 1 | $419,999 | 213 |
| Parkville | Hillendale | 1 | $265,400 | 756 |
| Parkville | Hillendale Estates | 2 | $255,000 | 78 |
| Parkville | Hines Estates | 1 | $475,000 | 56 |
| Parkville | Laureldale | 1 | $629,000 | 12 |
| Parkville | Loch Raven Heights | 1 | $274,900 | 14 |
| Parkville | Oakleigh | 1 | $585,000 | 28 |
| Parkville | Oakleigh Hills | 1 | $329,900 | 23 |
| Parkville | Parkside Heights | 1 | $205,000 | 48 |
| Parkville | Parkview | 1 | $374,999 | 24 |
| Parkville | Parkville | 10 | $389,360 | 67 |
| Parkville | Pelham Wood | 2 | $242,450 | 20 |
| Parkville | Pikesville | 1 | $360,000 | 31 |
| Parkville | Ridgeleigh | 3 | $243,267 | 39 |
| Parkville | Satyr Green | 1 | $198,000 | 25 |
| Parkville | Satyr Hill | 1 | $497,500 | 28 |
| Parkville | Seven Courts | 3 | $299,967 | 348 |
| Parkville | Taylor Heights | 1 | $324,900 | 124 |
| Parkville | The Village At Gunpowder Falls | 1 | $425,000 | 15 |
| Parkville | Upton Village North | 1 | $240,000 | 29 |
| Parkville | Woodcroft | 2 | $296,500 | 48 |
Corporate Office - 215 S Centerville Rd. Lancaster, PA 17603